Система образования в Канаде
Система образования в Канаде
Система образования в Канаде построена на базе британской системы
Чтобы поступить в университеты, в которых преподавание ведется на английском языке, абитуриенты, для которых английский не является родным, должны сдавать специальный экзамен. В большинстве университетов принимаются результаты теста TOEFL и IELTS, однако университеты могут предложить пройти их собственные тесты или пройти подготовку Pre-U Pathways с языковыми школами-партнерами, после которой абитуриенты освобождаются от сдачи TOEFL/IELTS.
Как видно на схеме, вы можете начать обучение в колледже (это дешевле, чем в университете) и после получения Diploma (2 года) или Advanced Diploma (3 года) перейти на соответствующий курс в университет и получить степень бакалавра. Diploma и Advanced Diploma дают право работать по специальности. И колледжи и университеты дают возможность получить степень бакалавра и получить Graduate Diploma.
Оптимальный путь для наших выпускников - поступление в колледж на "Дипломную" программу с последующим переводом в университет на второй или третий курс. Этот способ поступления в университет сейчас очень популярен и среди самих канадцев, так как обучение в колледже дешевле, чем в университете. Кроме того, получив диплом колледжа, иностранный студент уже может работать в Канаде в течение одного года.
Для тех, кто не хочет долго учиться и получать степень бакалавра или магистра, канадские колледжи предлагают программы подготовки по специальностям и оплачиваемой практики длительностью всего 2 года. После окончания такой программы студент может устраиваться на постоянную работу. Больше деталей по ссылке.
Однако, возможен и другой путь - подготовка к поступлению на первый курс университета в Columbia International College. Абитуриенты из Украины проходят обучение по системе среднего образования в Канаде в течение 9 месяцев, получают диплом об окончании среднего образования в Канаде и поступают на первый курс университета. Такой путь дает следующие преимущества:
- Возможность поступления в топовые университеты Канады
- Шансы выиграть грант от университета существенно увеличиваются
- Адаптация к новым условиям обучения проходит мягче
Университеты Канады, требования по TOEFL/IELTS, стоимость обучения
| Штат | Университет | TOEFL | IELTS | Стоимость, CAD$, год |
| Ontario | Brock University | 88 | 7 | 12,520 |
| Carleton University | 86 | 6.5 | 14,068 – 15,955 | |
| University of Guelph | 89 | 6.5 | 14,828 – 20,508 | |
| Lakehead University | 80 | 6.5 | 13,325 – 13,730 | |
| Laurentian University | 79 | 6.5 | 11,455 | |
| McMaster University | 86 | 6.5 | 13,790 – 18,753 | |
| Nipissing University | 80 | 6 | 11,000 | |
| University of Ottawa | 92 | 7 | 15,060 – 17,830 | |
| Ontario College of Art&Design | 80 | 6.5 | 14,070 | |
| Queen’s University | 88 | 7 | 15,086 – 21,344 | |
| Ryerson University | 83-93 | 6.5 | 14,250 – 15,250 | |
| Univeristy of Toronto | 100 | 7.0 | 19,404 – 25,000 | |
| Trent University | 86 | 6.5 | 12,452 | |
| University of Ontario Institute of Tech | 83-87 | 7 | 12,734 – 15,050 | |
| University of Waterloo | 90 – 100 | 7 – 7.5 | 18,300 – 29,000 | |
| University of Western Ontario | 86 | 6.5 | 15,078 – 29,405 | |
| Wilfrid Laurier University | 83 | 6.5 | 10,850 – 13,700 | |
| University of Windsor | 83 | 6.5 | 14,100 – 18,900 | |
| York University | 92 – 100 | 6.5 – 7.5 | 15,050 – 15,300 | |
| Alberta | University of Alberta | 86 | 6.5 | 17,740 |
| University of Calgary | 83 – 92 | 7 | 8,760 – 19,160 | |
| University of Lethbridge | 80 | 6 | 12,600 | |
| British Columbia | University of British Columbia | 86 | 6.5 | 15,470 – 25,000 |
| University of Simon Fraser | 88 | 6.5 | 15,145 | |
| University of Victoria | 90 | 7 | 14,823 | |
| University of North British Columbia | 89 | 6.5 | 15,000 | |
| Manitoba | Brandon University | 80 | 6.5 | 6,220 – 6,800 |
| University of Manitoba | 80 | 6.5 | 8,543 – 16,500 | |
| University of Winnpeg | 80 | 6.5 | 10,040 – 11,570 | |
| New Brunswick | Mt.Alison University | 80 | 6.5 | 13,440 |
| UNB Fredricton | 92 | 6.5 | 12,050 – 15,600 | |
| UNB St.John | 80 | 6.5 | 12,050 – 15,600 | |
| New Foundland | Memorial University | 79 | 6.5 | 8,800 |
| Acadia University | 93 | 6.5 | 13,000 | |
| Cape Breton | 80 | 6.5 | 11,320 | |
| Dalhousie University | ||||
| Mt. St. Vincent | 79 – 80 | 6.5 | 6,500 – 6,700 | |
| St. Francis Xavier University | 92 | 6.5 | 12,410 | |
| St. Mary’s University | 80 | 6.5 | 5,900 – 6,800 | |
| St. Thomas | 88 | 6.5 | 9,700 | |
| Prince Adwards Island | University of Prince Edwards Island | 80 | 6.5 | 7,130 |
| Quebec | Bishop’s University | 90 | 6.5 | 12,600 – 14,100 |
| Concordia University | 75 | 6.5 | 11,900 – 14,000 | |
| McGill University | 100 | 7.0 | 14,000 – 17,000 | |
| Saskatchewan | University of Regina | 80 | 6 | 12,000 |
| University of Saskatchewan | 80 | 6.5 | 11,400 – 18,000 |




